Ducati motorcycle recalls & problems
127 Ducati motorcycle models in NHTSA recall and complaint records since 1990.
127models
98recall campaigns
829owner complaints
Models
| Model | Years | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|
| Sport Classic | 2006–2007 | 1 | 143 |
| Multistrada | 2007–2022 | 2 | 49 |
| 1199 Panigale | 2012–2015 | 8 | 16 |
| Diavel | 2011–2023 | 5 | 27 |
| Panigale V4 | 2017–2026 | 8 | 11 |
| 1000GT | 2006–2009 | 0 | 49 |
| Hypermotard | 2006–2022 | 5 | 22 |
| SuperSport | 2017–2021 | 4 | 19 |
| 916 | 1994–1998 | 7 | 2 |
| Monster S4RS | 2006–2007 | 1 | 32 |
| Monster 696 | 2006–2012 | 2 | 26 |
| Monster 1200 | 2014–2021 | 4 | 16 |
| Scrambler | 2015–2022 | 3 | 20 |
| 848 | 2008–2013 | 2 | 23 |
| Monster S2 R | 2005–2005 | 1 | 28 |
| Mts 1000 | 2003–2006 | 2 | 22 |
| 1098 | 2007–2008 | 3 | 17 |
| MTS1200 | 2010–2011 | 5 | 3 |
| Multistrada 1200 | 2010–2017 | 3 | 13 |
| XDiavel | 2016–2020 | 5 | 3 |
| Multistrada 1200 ABS | 2012–2013 | 1 | 21 |
| Panigale V4 S | 2017–2026 | 4 | 4 |
| 1098 Tricolore | 2007–2008 | 4 | 2 |
| 1098R | 2008–2009 | 4 | 2 |
| Xdiavel S | 2016–2023 | 4 | 2 |
| 748 | 1997–2000 | 2 | 11 |
| S2R1000 | 2007–2008 | 0 | 21 |
| 1198S | 2009–2010 | 3 | 5 |
| Monster 1100 Evo | 2011–2012 | 3 | 5 |
| Monster 821 | 2015–2021 | 3 | 5 |
| Monster S4 R | 2005–2007 | 1 | 13 |
| F1098 Streetfighter | 2010–2010 | 2 | 8 |
| M900 | 1996–1998 | 3 | 1 |
| Panigale R | 2014–2019 | 3 | 1 |
| 620 | 2006–2006 | 0 | 15 |
| 1098S | 2007–2008 | 2 | 5 |
| Streetfighter V4 | 2020–2026 | 3 | 0 |
| 749 | 2003–2006 | 1 | 9 |
| 999 | 2003–2006 | 2 | 4 |
| 900S | 1991–2000 | 1 | 8 |
| ST2 | 1998–1998 | 2 | 3 |
| 999S | 2003–2004 | 2 | 3 |
| Multistrada 1000 S 2005 | 2005–2005 | 1 | 8 |
| Multistrada 1200S | 2015–2016 | 1 | 7 |
| Monster 620 | 2005–2005 | 2 | 1 |
| S1000BIP | 2009–2009 | 0 | 11 |
| ST3 | 2004–2006 | 2 | 1 |
| 1198 | 2009–2011 | 1 | 6 |
| Hypermotard 796 | 2010–2012 | 2 | 1 |
| 1299 | 2014–2018 | 2 | 1 |
| Panigale V2 | 2020–2025 | 2 | 1 |
| Monster 1000 | 2005–2006 | 1 | 5 |
| 749S | 2003–2004 | 2 | 0 |
| Desmosedici RR | 2008–2008 | 2 | 0 |
| Monster 796 | 2012–2012 | 2 | 0 |
| 1199 Superleggera | 2014–2014 | 2 | 0 |
| Streetfighter V4 S | 2021–2026 | 2 | 0 |
| Streetfighter V2 | 2025–2026 | 2 | 0 |
| 900SSSP | 1994–1997 | 1 | 4 |
| M750 | 1997–2000 | 1 | 3 |
| MTS1200 ABS | 2010–2010 | 0 | 8 |
| Scrambler 800 Cafe Racer | 2017–2018 | 1 | 3 |
| 996BIP | 1999–1999 | 1 | 2 |
| 900FE | 1998–1999 | 1 | 2 |
| MH900 | 2001–2001 | 1 | 2 |
| F1098 Streetfighter S | 2010–2010 | 1 | 2 |
| Mts 620 | 2006–2006 | 1 | 2 |
| Monster S2R 1000 | 2006–2006 | 0 | 7 |
| Streetfighter 848 | 2012–2014 | 1 | 2 |
| Monster | 2007–2015 | 0 | 7 |
| Multistrada 1260 | 2018–2018 | 1 | 2 |
| Streetfighter | 2021–2024 | 1 | 2 |
| 748MONO | 1998–1999 | 1 | 1 |
| 999R | 2003–2005 | 1 | 1 |
| S4 R 2006 | 2006–2006 | 0 | 6 |
| ST3 ABS | 2006–2006 | 1 | 1 |
| Monster 620 Dark | 2005–2005 | 1 | 1 |
| F1098S Streetfighter | 2010–2011 | 1 | 1 |
| 848 Evo | 2012–2012 | 1 | 1 |
| Panigale 959 | 2018–2018 | 1 | 1 |
| Monster 797 | 2017–2020 | 1 | 1 |
| 900SL | 1993–1993 | 1 | 0 |
| 916BIP | 1997–1998 | 1 | 0 |
| 748BIP | 1998–1999 | 1 | 0 |
| 748L | 1998–1998 | 1 | 0 |
| 955SP | 1996–1996 | 1 | 0 |
| 996SPS | 1997–1998 | 1 | 0 |
| 916MONO | 1998–1998 | 1 | 0 |
| 916SPS | 1998–1998 | 1 | 0 |
| 999R Fila | 2003–2004 | 1 | 0 |
| ST4S | 2004–2004 | 1 | 0 |
| ST4S ABS | 2004–2004 | 1 | 0 |
| Desmosedici | 2008–2008 | 1 | 0 |
| F1098S | 2009–2009 | 1 | 0 |
| Mts 1100 | 2007–2009 | 1 | 0 |
| Hypermotard 1100 Evo | 2012–2012 | 1 | 0 |
| Hypermotard 1100 Evo SP | 2011–2011 | 1 | 0 |
| HYPERMOTARD1100EVO SP C | 2012–2012 | 1 | 0 |
| Panigale 1299 FE | 2018–2018 | 1 | 0 |
| 1199 | 2014–2018 | 1 | 0 |
| Panigale Speciale | 2017–2019 | 1 | 0 |
| 1299 Superleggera | 2017–2017 | 1 | 0 |
| Hypermotard 939 | 2016–2018 | 1 | 0 |
| Hyperstrada 939 | 2016–2018 | 1 | 0 |
| Xdiavel Std | 2016–2023 | 1 | 0 |
| Panigale V4 Sl | 2020–2021 | 1 | 0 |
| Panigale V4 R | 2019–2024 | 1 | 0 |
| Panigale | 2020–2021 | 0 | 4 |
| MS1200ST | 2010–2010 | 0 | 3 |
| MTS1100S | 2009–2009 | 0 | 3 |
| M1100S | 2009–2009 | 0 | 3 |
| SPORT1000 | 2008–2008 | 0 | 3 |
| Desert X | 2023–2023 | 0 | 3 |
| M796 | 2011–2011 | 0 | 2 |
| M1100 | 2009–2009 | 0 | 2 |
| Monster 695 | 2007–2007 | 0 | 2 |
| HYM1100S | 2009–2009 | 0 | 1 |
| ST3S-ABS | 2007–2007 | 0 | 1 |
| 1000SS | 2006–2006 | 0 | 1 |
| M696 | 2011–2011 | 0 | 1 |
| S1000S | 2009–2009 | 0 | 1 |
| Ms 1200S | 2010–2010 | 0 | 1 |
| 900SS | 1993–1993 | 0 | 1 |
| 899 Panigale | 2014–2014 | 0 | 1 |
| 939SP | 2017–2017 | 0 | 1 |
| 1299 Panigale | 2017–2017 | 0 | 1 |
| Multistrada V4 | 2025–2025 | 0 | 1 |
NHTSA files many motorcycles by factory model code. Where the manufacturer or NHTSA's vPIC database gives an official model name for a code, we show it; otherwise we show the code as filed.