Winnebago RV recalls & problems
163 Winnebago models in NHTSA recall and complaint records since 1990.
163models
245recall campaigns
1,083owner complaints
Models
| Model | Years | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|
| Adventurer | 1992–2025 | 40 | 199 |
| View | 2006–2027 | 31 | 95 |
| Journey | 1996–2023 | 32 | 46 |
| Sightseer | 1996–2018 | 30 | 53 |
| Ekko | 2021–2027 | 16 | 116 |
| Minnie Winnie | 1990–2026 | 25 | 63 |
| Vista | 1996–2025 | 31 | 32 |
| Brave | 1990–2018 | 19 | 75 |
| Minnie | 1990–2025 | 23 | 35 |
| Travato | 2013–2026 | 18 | 28 |
| Tour | 2005–2019 | 20 | 8 |
| Era | 2009–2024 | 19 | 12 |
| Voyage | 2005–2025 | 19 | 10 |
| Access | 2006–2026 | 19 | 2 |
| Aspect | 2005–2019 | 18 | 3 |
| Forza | 2013–2025 | 9 | 42 |
| Navion | 2012–2027 | 12 | 20 |
| Revel | 2013–2027 | 11 | 25 |
| Micro Minnie | 2016–2026 | 12 | 15 |
| Chieftain | 1994–2011 | 10 | 22 |
| Vectra | 1993–2011 | 9 | 15 |
| Trend | 2013–2019 | 9 | 2 |
| Commercial Vehicle | 2011–2026 | 9 | 0 |
| Sunstar | 2017–2025 | 8 | 3 |
| Chalet | 1995–2018 | 7 | 2 |
| Via | 2009–2019 | 6 | 6 |
| Solis | 2020–2027 | 6 | 6 |
| Itasca | 1993–2015 | 0 | 35 |
| CW825FT | 1990–1990 | 7 | 0 |
| CW822FW | 1990–1990 | 7 | 0 |
| CW825FW | 1990–1990 | 7 | 0 |
| CW822FT | 1990–1990 | 7 | 0 |
| Sun Cruiser | 1993–2027 | 4 | 11 |
| Outlook | 2003–2010 | 5 | 4 |
| Journey DL | 1996–2011 | 3 | 12 |
| Spirit | 2018–2026 | 5 | 2 |
| Vita | 2020–2025 | 5 | 2 |
| Micro Minnie Flx | 2021–2025 | 5 | 0 |
| Porto | 2020–2025 | 5 | 0 |
| Fuse | 2013–2019 | 4 | 4 |
| Intent | 2013–2021 | 4 | 2 |
| Destination | 2007–2017 | 4 | 1 |
| Itasca Viva | 2014–2015 | 4 | 0 |
| Inspire | 2021–2023 | 3 | 2 |
| Grand Tour | 2015–2019 | 3 | 1 |
| Ultimate Advantage | 1996–2011 | 3 | 0 |
| Ultimate Freedom | 1996–2011 | 3 | 0 |
| Access Premier | 2009–2012 | 3 | 0 |
| Hike | 2021–2023 | 3 | 0 |
| Brave SE | 1998–2001 | 2 | 4 |
| Warrior | 1991–1997 | 0 | 12 |
| Horizon | 2018–2020 | 2 | 2 |
| WKM34RQ | 1996–1996 | 2 | 1 |
| Elandan | 1991–1991 | 2 | 1 |
| Vecta | 2004–2008 | 2 | 1 |
| WKP36L | 2000–2002 | 2 | 1 |
| Winnie Drop | 2016–2017 | 2 | 1 |
| View Profile | 2010–2012 | 2 | 1 |
| Paseo | 2013–2019 | 2 | 1 |
| Wkg 34RQ | 1992–1996 | 2 | 0 |
| WV221RD | 1996–1996 | 2 | 0 |
| Shell | 1993–2023 | 2 | 0 |
| 222QD | 2002–2002 | 2 | 0 |
| J38S | 2009–2012 | 2 | 0 |
| Metro Link | 2014–2015 | 2 | 0 |
| Instinct | 2016–2017 | 2 | 0 |
| Adventure Wagon | 2022–2025 | 2 | 0 |
| Revel Sport | 2025–2027 | 2 | 0 |
| Sunflyer | 2026–2027 | 2 | 0 |
| Redundant Suncruiser | 2000–2000 | 1 | 4 |
| Elante | 1992–1994 | 1 | 3 |
| Itasca Spirit | 2004–2006 | 1 | 2 |
| One | 2012–2014 | 1 | 2 |
| L33WB | 1998–1998 | 1 | 1 |
| WL33B | 1999–1999 | 1 | 1 |
| 222FD | 2002–2002 | 1 | 1 |
| Rialta | 1996–2002 | 0 | 6 |
| Lite Five | 2012–2014 | 1 | 1 |
| Scorpion | 2016–2017 | 1 | 1 |
| Meridian | 2011–2013 | 1 | 1 |
| Boldt | 2020–2022 | 1 | 1 |
| Spyder | 2016–2020 | 1 | 1 |
| WFJ38S | 2010–2014 | 1 | 1 |
| Chieftan | 1990–1992 | 0 | 5 |
| 321RL | 1990–1991 | 1 | 0 |
| ICN36RA | 1990–1991 | 1 | 0 |
| 321RB | 1990–1991 | 1 | 0 |
| 320RB | 1990–1991 | 1 | 0 |
| 524RC | 1992–1992 | 1 | 0 |
| 427RC | 1992–1992 | 1 | 0 |
| 422RG | 1992–1992 | 1 | 0 |
| 427RQ | 1992–1992 | 1 | 0 |
| 527RQ | 1992–1992 | 1 | 0 |
| 527RC | 1992–1992 | 1 | 0 |
| 424RC | 1992–1992 | 1 | 0 |
| 427RT | 1992–1992 | 1 | 0 |
| Minnie Winnie DL | 1992–1992 | 1 | 0 |
| 522RG | 1992–1992 | 1 | 0 |
| WCM37RW | 1993–1993 | 1 | 0 |
| WCM33RQ | 1993–1993 | 1 | 0 |
| 321RG | 1990–1991 | 1 | 0 |
| VF1200 | 1994–1994 | 1 | 0 |
| WV221RC | 1996–1996 | 1 | 0 |
| WKM35WQ | 1996–1996 | 1 | 0 |
| L34WY | 1998–1998 | 1 | 0 |
| G33WQ | 1998–1998 | 1 | 0 |
| L36WL | 1998–1998 | 1 | 0 |
| WG35C | 1999–1999 | 1 | 0 |
| WF35C | 1999–1999 | 1 | 0 |
| WL34Y | 1999–1999 | 1 | 0 |
| WG34H | 1999–1999 | 1 | 0 |
| WG35S | 1999–1999 | 1 | 0 |
| WL33C | 1999–1999 | 1 | 0 |
| WF31B | 1999–1999 | 1 | 0 |
| WG30A | 1999–1999 | 1 | 0 |
| WG33B | 1999–1999 | 1 | 0 |
| WKP36G | 2000–2000 | 1 | 0 |
| UKQ40J | 1998–2000 | 1 | 0 |
| WPG35U | 2001–2001 | 1 | 0 |
| WPG37G | 2001–2001 | 1 | 0 |
| WKP36LD | 2000–2002 | 1 | 0 |
| 222HD | 2002–2002 | 1 | 0 |
| 221B | 2002–2002 | 1 | 0 |
| Q40ED | 2002–2002 | 1 | 0 |
| Q40E | 2002–2002 | 1 | 0 |
| Special Purpose | 2005–2006 | 1 | 0 |
| Adventurer Limited | 2008–2008 | 1 | 0 |
| Sightseer D33C | 2010–2010 | 1 | 0 |
| Vista E30W | 2010–2010 | 1 | 0 |
| Vectra Grand Tour | 1996–2011 | 1 | 0 |
| Luxor | 1996–2011 | 1 | 0 |
| Ellipse | 2011–2011 | 1 | 0 |
| Ultralite | 2013–2014 | 1 | 0 |
| Itasca Sunstar | 2015–2015 | 1 | 0 |
| WFJ33S | 2012–2014 | 1 | 0 |
| WPF38S | 2006–2006 | 1 | 0 |
| WFF38S | 2008–2008 | 1 | 0 |
| WPF33S | 2007–2007 | 1 | 0 |
| WFE30W | 2010–2010 | 1 | 0 |
| WFJ35S | 2009–2009 | 1 | 0 |
| WFF31S | 2006–2006 | 1 | 0 |
| Minnie Plus | 2016–2017 | 1 | 0 |
| Transit BUS28SH | 2015–2015 | 1 | 0 |
| Transit BUS28WC | 2015–2015 | 1 | 0 |
| Cambria | 2022–2023 | 1 | 0 |
| HIKE200 | 2022–2024 | 1 | 0 |
| Minnie PLUS5 | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Minnie Drop | 2019–2019 | 1 | 0 |
| HIKE100 | 2022–2022 | 1 | 0 |
| Micro MINNIE5 | 2019–2019 | 1 | 0 |
| 425 Commercial Shell | 2023–2026 | 1 | 0 |
| Arka | 2027–2027 | 1 | 0 |
| Mini 31C | 1999–1999 | 0 | 3 |
| Super Chief | 1990–1990 | 0 | 2 |
| Itasca Sunova | 2003–2003 | 0 | 2 |
| 31BE | 2016–2016 | 0 | 2 |
| Winnebago Minnie | 1998–1998 | 0 | 1 |
| WCM34WQ | 1996–1996 | 0 | 1 |
| One 26 RK | 2012–2012 | 0 | 1 |
| 40U | 2012–2012 | 0 | 1 |
| Journey Express | 2011–2011 | 0 | 1 |
| 24J View | 2015–2015 | 0 | 1 |
| Wgo | 2018–2018 | 0 | 1 |
Model names are shown as filed with NHTSA. Names that differ only in capitalization, spacing or punctuation are combined; nothing else is merged.