Gulf Stream RV recalls & problems
85 Gulf Stream models in NHTSA recall and complaint records since 1990.
85models
66recall campaigns
204owner complaints
Models
| Model | Years | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|
| Sun Voyager | 1991–2010 | 15 | 36 |
| Conquest | 1993–2024 | 16 | 21 |
| Tourmaster | 1992–2010 | 16 | 11 |
| Friendship | 1990–2024 | 15 | 12 |
| Yellowstone | 1997–2013 | 16 | 6 |
| Independence | 1997–2024 | 13 | 5 |
| Scenic Cruiser | 1995–2009 | 11 | 3 |
| Canyon Trail | 1997–2015 | 10 | 6 |
| Amerilite | 1997–2026 | 10 | 6 |
| Kingsport | 1997–2025 | 9 | 6 |
| Crescendo | 1997–2009 | 9 | 3 |
| Sunsport | 1997–2008 | 8 | 5 |
| Trail Master | 2003–2024 | 8 | 0 |
| B Touring Cruiser | 1997–2019 | 7 | 3 |
| Prairie Schooner | 1997–2013 | 7 | 2 |
| Mako | 1997–2013 | 7 | 1 |
| Vista Cruiser | 1997–2021 | 4 | 15 |
| Endura | 1997–2010 | 5 | 9 |
| Sedona | 2003–2015 | 6 | 1 |
| Ultra | 1997–2006 | 5 | 5 |
| Cavalier | 1997–2013 | 6 | 0 |
| Seahawk | 1994–2006 | 5 | 4 |
| Ultra Supreme | 2000–2005 | 5 | 4 |
| Streamlite | 1997–2021 | 5 | 2 |
| Innsbruck | 1997–2020 | 4 | 6 |
| Atrium | 1997–2006 | 5 | 1 |
| Palm Breeze | 1997–2006 | 5 | 1 |
| Gulf Breeze | 2003–2021 | 5 | 0 |
| Matrix | 2007–2021 | 4 | 0 |
| Track & Trail | 2003–2012 | 3 | 3 |
| Vintage Cruiser | 2016–2022 | 3 | 3 |
| G-force | 2003–2013 | 3 | 2 |
| Kingsley | 1995–2003 | 3 | 0 |
| Sun Voyager SE | 2003–2007 | 3 | 0 |
| Capri | 1997–2013 | 3 | 0 |
| Aztec | 2007–2013 | 3 | 0 |
| Northern Express | 2007–2021 | 3 | 0 |
| Geo | 2018–2021 | 3 | 0 |
| Fifth Wheel Trailer | 2000–2003 | 1 | 7 |
| Super Nova | 2008–2010 | 2 | 2 |
| Conquest LE | 2000–2001 | 2 | 1 |
| Innsbrook | 2007–2013 | 2 | 1 |
| Visa | 2007–2013 | 2 | 1 |
| Endura Max | 2007–2013 | 2 | 1 |
| Side Track | 2003–2013 | 2 | 0 |
| Emerald Bay | 2003–2013 | 2 | 0 |
| Tourmaster Elite | 2000–2003 | 2 | 0 |
| Caribbean | 2008–2011 | 2 | 0 |
| Ridgeline | 2007–2013 | 2 | 0 |
| Sky | 2007–2013 | 2 | 0 |
| Super-lite | 2016–2021 | 2 | 0 |
| Enlighten | 2020–2021 | 2 | 0 |
| Trail Boss | 2024–2026 | 2 | 0 |
| Atrium Special Edition | 2004–2005 | 1 | 2 |
| Conquest SE | 2010–2014 | 1 | 2 |
| Sun Stream | 1995–1997 | 1 | 1 |
| Sunsport LT | 1998–1999 | 1 | 1 |
| BT Cruiser | 2021–2024 | 1 | 1 |
| Cruiser VN23BHS | 2018–2018 | 1 | 1 |
| Conquest DH | 2000–2000 | 1 | 0 |
| Commercial | 1997–2003 | 1 | 0 |
| Side Kick | 2003–2006 | 1 | 0 |
| Mini | 2003–2006 | 1 | 0 |
| Wide Open | 2003–2006 | 1 | 0 |
| Kahuna Bay | 2003–2006 | 1 | 0 |
| Bounty Hunters | 2006–2009 | 1 | 0 |
| Zero Gravity | 2007–2013 | 1 | 0 |
| Mini Superlite | 2007–2013 | 1 | 0 |
| Max Wide Open | 2007–2013 | 1 | 0 |
| Vista | 2007–2013 | 1 | 0 |
| V Stream Ultra | 2007–2013 | 1 | 0 |
| Fire Fly | 2007–2013 | 1 | 0 |
| Bull Dog | 2007–2013 | 1 | 0 |
| GT Gulftran Shuttle | 2011–2011 | 1 | 0 |
| Toy Hauler | 2008–2009 | 1 | 0 |
| Conquest Super C | 2009–2010 | 1 | 0 |
| Gladiator | 2009–2009 | 1 | 0 |
| Serenity | 2011–2012 | 1 | 0 |
| Special Edition | 2011–2012 | 1 | 0 |
| Executive Ridgeline | 2011–2012 | 1 | 0 |
| Explorer | 2011–2012 | 1 | 0 |
| Grand River | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Serro Scotty | 2017–2017 | 1 | 0 |
| Envision | 2021–2021 | 1 | 0 |
| 5290 (B Touring Cruiser) | 2007–2007 | 0 | 1 |
Model names are shown as filed with NHTSA. Names that differ only in capitalization, spacing or punctuation are combined; nothing else is merged.